Die Wohnanlage umfasst insgesamt 47 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen und Grundrissen.
Erdgeschoss
9 Wohnungen
| Typ | Zimmer | Fläche | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2.5 | 50 m² | 6 |
| 3 | 5.5 | 100 m² | 3 |
1. Obergeschoss
14 Wohnungen
| Typ | Zimmer | Fläche | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2.5 | 50 m² | 1 |
| 1.2 | 2.5 | 52 m² | 6 |
| 4 | 4.5 | 87 m² | 2 |
| 5 | 3.5 | 68 m² | 5 |
2. Obergeschoss
14 Wohnungen
| Typ | Zimmer | Fläche | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2.5 | 50 m² | 1 |
| 1.3 | 2.5 | 55 m² | 6 |
| 4 | 4.5 | 87 m² | 2 |
| 5 | 3.5 | 68 m² | 5 |
Staffelgeschoss
10 Wohnungen
| Typ | Zimmer | Fläche | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 2.5 | 50 m² | 1 |
| 6 | 3.5 | 55 m² | 4 |
| 7 | 4.5 | 79 m² | 3 |
| 8 | 3.5 | 62 m² | 2 |
Gesamtübersicht
47 Wohnungen
| Zimmer | Fläche | Anzahl |
|---|---|---|
| 2.5 Zimmer | 50 m² | 9 |
| 2.5 Zimmer | 52 m² | 6 |
| 2.5 Zimmer | 55 m² | 6 |
| 3.5 Zimmer | 55 m² | 4 |
| 3.5 Zimmer | 62 m² | 2 |
| 3.5 Zimmer | 68 m² | 10 |
| 4.5 Zimmer | 79 m² | 3 |
| 4.5 Zimmer | 87 m² | 4 |
| 5.5 Zimmer | 100 m² | 3 |

